zomerpeil
Eigenschappen
| Label (nl) | zomerpeil |
|---|---|
| Definitie (nl) | een vast peil dat in de zomerperiode wordt gehanteerd. De periode wordt in het peilbesluit vastgelegd en mag ook afhangen van de weersgesteldheid. |
| Toelichting (nl) | de zomerperiode loopt meestal van april tot september. |
| In Aquo | Ja |
| Status | vastgesteld |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| zomerpeil | Bron van |
|
| zomerpeil | Lid van collectie |
|
| zomerpeil | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| laag zomer- en hoog winterpeil (Begrip) | Breder | zomerpeil |
| indexnummer=35032 | ||