stijghoogte
Eigenschappen
Label (nl) | stijghoogte |
---|---|
Definitie (nl) | het potentiele peil van het wateroppervlak van het grondwater gemeten ten opzichte van een bepaald niveau (maaiveld of NAP). |
Toelichting (nl) | het potentiële peil kan gemeten worden in een peilbuis die geplaatst is op een bepaalde diepte in een watervoerend pakket, of is de waar te nemen hoogte waar het grondwater zou staan als men een put op die diepte zou slaan. In de onverzadigde zone komt deze overeen met de afstand tussen het tensiometerpeil, gemeten in het beschouwde punt, en het referentieniveau ten opzichte waarvan de plaatshoogte is bepaald. |
Afkorting | h, STIJGHTE |
In Aquo | Ja |
Bijna overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-49ce78f7-64d8-467d-aba3-aec144de7600 |
Status | vastgesteld |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
stijghoogte | Bron van |
|
stijghoogte | Is bron voor |
|
stijghoogte | Lid van collectie |
|
stijghoogte | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|