praktijkpeil
Eigenschappen
Label (nl) | praktijkpeil |
---|---|
Definitie (nl) | de waterstand die werkelijk in een watergang aanwezig is, afgelezen van de peilschaal. |
HDSR digitale kaart | https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=a23e39858fe04b519611c5762f1c4c76 |
In Aquo | Nee |
Status | vastgesteld |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
praktijkpeil | Bron van |
|
praktijkpeil | Gerelateerd |
|
praktijkpeil | Lid van collectie |
|
praktijkpeil | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
actieve peilverhoging (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
beheermarge (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
dynamisch peilbeheer (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
flexibel peilbeheer (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
flexibilisering peilbeheer (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
natuurlijk peil (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
peilbeheer (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
praktijkpeilgebied (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
streefpeil (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
streefpeil (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
sturingsmarge (Begrip) | Gerelateerd | praktijkpeil |
* Let op: er is ook een gangbare definitie dat het praktijkpeil de norm beschrijft voor de te hanteren peilen in de praktijk.