peilafwijking
Eigenschappen
Label (nl) | peilafwijking |
---|---|
Definitie (nl) | een afwijking van de waterstanden in het peilbesluit waarvoor door het waterschap een vergunning is afgegeven of die als zodanig in het peilbesluit zijn opgenomen. |
In Aquo | Ja |
Bijna overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-2f3fc96d-b902-49c9-899d-724a20297756 |
Status | vastgesteld |
Eerder vastgesteld | Beleidsnota peilbeheer 2019: op- en onderbemalingen. Dit zijn afwijkingen van de waterstanden in het peilbesluit waarvoor een vergunning is afgegeven door het waterschap of die als zodanig in het peilbesluit zijn opgenomen. |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
peilafwijking | Bron van |
|
peilafwijking | Gerelateerd |
|
peilafwijking | Is bron voor |
|
peilafwijking | Lid van collectie |
|
peilafwijking | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
afwijkend peil (Begrip) | Gerelateerd | peilafwijking |