regionale waterkering
Eigenschappen
| Label (nl) | regionale waterkering |
|---|---|
| Definitie (nl) | een waterkering die is aangewezen op grond van een provinciale verordening en is opgenomen in de legger van het waterschap. |
| Toelichting (nl) | door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld welke niet-primaire waterkeringen worden aangemerkt als regionale kering en aan welke criteria de regionale keringen dienen te voldoen. Deze keringen bieden overwegend bescherming tegen overstroming vanuit binnenwater. |
| HDSR website | https://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken/regionale-keringen/ |
| HDSR digitale kaart | de kaart en dataset "waterkeringenlijn" in het Open Data Portaal
de kaart en dataset "kenmerkende profiellijn" in het Open Data Portaal |
| Synoniem (nl) | niet-primaire (water)kering, secundaire waterkering |
| In Aquo | Ja |
| Bijna overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-563b8559-4a61-41ad-9230-b3a98cdd3c99 |
| Status | vastgesteld |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| regionale waterkering | Breder |
|
| regionale waterkering | Bron van |
|
| regionale waterkering | Is bron voor |
|
| regionale waterkering | Lid van collectie |
|
| regionale waterkering | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
| indexnummer=36456 | ||