inwonerequivalent
Eigenschappen
Label (nl) | inwonerequivalent |
---|---|
Definitie (nl) | een maat voor de belasting van het afvalwater met organische bestanddelen die een inwoner gemiddeld per dag produceert. |
Toelichting (nl) | in Nederland is één i.e. gelijk aan 54 gram BZV. De EU hanteert voor het zelfde begrip 60 gram BZV. Ook het afvalwater van bedrijven wordt in deze maat uitgedrukt. Voor bedrijfsafvalwater wordt in Nederland uitgegaan van 136 gram CZV per dag. |
In Aquo | Ja |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-ae1041c7-8a65-4975-9c02-0d2a500431d1 |
Status | vastgesteld |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
inwonerequivalent | Bron van |
|
inwonerequivalent | Is bron voor |
|
inwonerequivalent | Lid van collectie |
|
inwonerequivalent | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|