stuw
Eigenschappen
Label (nl) | stuw |
---|---|
Definitie (nl) | een vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. |
Toelichting (nl) | een stuw die niet regelbaar is, wordt ook wel eens "overlaat" genoemd of soms zelfs "vaste overlaat". |
Publieksvriendelijke toelichting | waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen. |
HDSR website | https://www.hdsr.nl/werk/abc/stuwen/ |
HDSR digitale kaart | de kaart en dataset stuw in het Open Data Portaal |
In Aquo | Ja |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-5887ad2d-d7d3-435b-9d3a-6d8a5e946c42 |
Status | concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
stuw | Afwijkende bron publieksvriendelijke toelichting |
|
stuw | Breder |
|
stuw | Bron van |
|
stuw | Is bron voor |
|
stuw | Lid van collectie |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|