natuurlijk peilbeheer
Eigenschappen
| Label (nl) | natuurlijk peilbeheer |
|---|---|
| Definitie (nl) | een peilbeheer waarbij eigenlijk geen sprake is van beheer, maar van het vrij laten van het waterpeil. |
| Toelichting (nl) | er is dus geen bovengrens of ondergrens. |
| In Aquo | Ja |
| Bijna overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-157bd277-fb6a-49be-8262-71cb524247c3 |
| Status | vastgesteld |
| Eerder vastgesteld | Beleidsnota peilbeheer 2019: bij natuurlijk peilbeheer is eigenlijk geen sprake van beheer, maar van het vrij laten van het waterpeil (dus zonder een boven- of ondergrens). Op dit moment wordt dit niet toegepast bij het waterschap. |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| natuurlijk peilbeheer | Bron van |
|
| natuurlijk peilbeheer | Gerelateerd |
|
| natuurlijk peilbeheer | Lid van collectie |
|
| natuurlijk peilbeheer | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
| indexnummer=35002 | ||