KRW-oppervlaktewaterlichaam
Eigenschappen
Label (nl) | KRW-oppervlaktewaterlichaam |
---|---|
Definitie (nl) | een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2, onder 10, van de Kaderrichtlijn Water. |
Toelichting (nl) | een KRW-oppervlaktewaterlichaam is een 'onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater'. |
HDSR website | https://www.hdsr.nl/werk/werken-we-samen/waterkwaliteit/ |
HDSR digitale kaart | de kaart en dataset KRW Waterlichaam (lijn) in het Open Data Portaal
de kaart en dataset KRW Waterlichaam (vlak) in het Open Data Portaal |
In Aquo | Nee |
Status | vastgesteld |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
KRW-oppervlaktewaterlichaam | Bron van |
|
KRW-oppervlaktewaterlichaam | Is bron voor |
|
KRW-oppervlaktewaterlichaam | Lid van collectie |
|
KRW-oppervlaktewaterlichaam | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|