legger
Eigenschappen
| Label (nl) | legger |
|---|---|
| Definitie (nl) | een openbaar register van de beheerder als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet en/of artikel 78 van de Waterschapswet, inclusief leggerkaart, waarin onderhoudsplicht en de vereiste onderhoudstoestand (profiel) van waterstaatswerken staan aangegeven, alsmede de beschermingszones. |
| Publieksvriendelijke toelichting | verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier? En wat de afmetingen moeten zijn. |
| HDSR website | https://www.hdsr.nl/zelf-regelen/initiatiefnemers-onderhoudsplichtigen/regelgeving-waterbeheer/actuele-waterschapsverordening-leggers/ |
| HDSR digitale kaart | de kaart en dataset "onderhoudslegger" in het Open Data Portaal
de kaart en dataset "profielenlegger" in het Open Data Portaal |
| In Aquo | Ja |
| Bijna overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-cdde696e-2dec-4e39-b4d5-5cd12bd8d21a |
| Status | vastgesteld |
| Video van | Zo werkt de legger Bron: waterschap de Dommel |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| legger | Bron van |
|
| legger | Is bron voor |
|
| legger | Lid van collectie |
|
| legger | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| leggerprofiel (Begrip) | Breder | legger |
| profielenlegger (Begrip) | Breder | legger |
| keur (Begrip) | Gerelateerd | legger |
| indexnummer=36995 | ||