brug
Eigenschappen
Label (nl) | brug |
---|---|
Definitie (nl) | een civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. |
Toelichting (nl) | dit is met andere woorden een kunstwerk waarmee een weg, spoorweg of leiding over een weg, waterweg, leiding of terreinverdieping wordt geleid. Een brug is opgebouwd uit een onder- en bovenbouw, waarbij tot de onderbouw worden gerekend de landhoofden en tussenpunten inclusief de fundering. De bovenbouw betreft de constructie van het rijdek inclusief de leuningen. Op de onderbouw rust de bovenbouw. Een brug onderscheidt zich van een duiker ondermeer door de aanwezigheid onder de brug van een bodem die is toe te rekenen aan het overbrugde water, bij een duiker is er altijd een zekere samenhang tussen het grondlichaam, de kokervormige constructie en een waterloop, zodat de bodem van de waterloop in principe onderbroken wordt. |
HDSR digitale kaart | de kaart en dataset brug in het Open Data Portaal |
In Aquo | Ja |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-64d4de51-d375-4237-aa25-932f61defe3f |
Status | concept |
Afbeelding van |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
brug | Breder |
|
brug | Bron van |
|
brug | Is bron voor |
|
brug | Lid van collectie |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|