winterpeil
Eigenschappen
| Label (nl) | winterpeil |
|---|---|
| Definitie (nl) | een vast peil dat in de winterperiode wordt gehanteerd. De periode wordt in het peilbesluit vastgelegd en mag ook afhangen van de weersgesteldheid. |
| Toelichting (nl) | de winterperiode loopt meestal van september tot april. |
| In Aquo | Nee |
| Status | vastgesteld |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| winterpeil | Bron van |
|
| winterpeil | Gerelateerd |
|
| winterpeil | Lid van collectie |
|
| winterpeil | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| laag zomer- en hoog winterpeil (Begrip) | Breder | winterpeil |
| indexnummer=35259 | ||