aquathermie
Eigenschappen
| Label (nl) | aquathermie |
|---|
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| aquathermie | Breder |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| aquathermie (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| aquatisch ecosysteem (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| gesloten TEO-systeem (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| koelwater (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| koelwatersysteem (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| koudevracht (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| kwetsbaar water (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| open TEO-systeem (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| warmtevracht (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| warmtewisselaar (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
| waterenergieplan (Begrip) | Lid van collectie | aquathermie |
deze collectie komt niet voor in Aquo, maar is door HDSR zelf gemaakt