waterschapsverordening
Eigenschappen
| Label (nl) | waterschapsverordening |
|---|---|
| Definitie (nl) | Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. |
| HDSR digitale kaart | de kaart en dataset "waterschapsverordening 2024" in het Open Data Portaal |
| In Aquo | Nee |
| Status | vastgesteld |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| waterschapsverordening | Bron van |
|
| waterschapsverordening | Is bron voor |
|
| waterschapsverordening | Lid van collectie |
|
| waterschapsverordening | Vastgesteld in |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| keur (Begrip) | Gerelateerd | waterschapsverordening |
| onderhoudslegger (Begrip) | Gerelateerd | waterschapsverordening |
| profielenlegger (Begrip) | Gerelateerd | waterschapsverordening |
| indexnummer=36997 | ||